Boomkwekerij Van Acker
          Mariastraat 1
Waardamme
8020
        
        Tel.: 050/27.84.64
Fax: 050/28.04.05
BTWnr.: BE 0 673 206 823
      
E-mail: yvan.van.acker@telenet.be
| Wetenschappelijke naam: | Nederlandse naam: | Leeftijd: | maten: | prijs: | 
| Acer campestre | veldesdoorn | 1+1 | 40/60 | |
| 60/80 | ||||
| 80/100 | ||||
| 100/+ | ||||
| Alnus glutinosa | zwarte els | 1+1 | 40/60 | |
| 60/80 | ||||
| 80/100 | ||||
| 100/125 | ||||
| 125/150 | ||||
| 150/175 | ||||
| 175/+ | ||||
| Amelanchier lamarckii | krentenboompje | 1+1 | 20/40 2T/+ | |
| 40/60 3T/+ | ||||
| Berberis thunberghii "Atropurpurea" | rode zuurbes | 1+2 | 30/50 | |
| 50/80 | ||||
| Betula pendula | ruwe berk | 1+1 | 40/60 | |
| 60/80 | ||||
| 80/100 | ||||
| 100/125 | ||||
| 125/150 | ||||
| Buxus sempervirens | palmboompje | 0+1+2 | 10/15 | |
| 15/20 | ||||
| 20/30 | ||||
| 30/+ | ||||
| Carpinus betulus | haagbeuk | 1+1 | 40/60 | |
| 60/80 | ||||
| Crateagus monogyna | eensteilige meidoorn | 1+1 | 40/60 | |
| 60/80 | ||||
| 80/100 | ||||
| 100/125 | ||||
| 125/+ | ||||
| Euonymus europea | kardinaalsmuts | 1+1 | 40/60 | |
| 60/80 | ||||
| 80/100 | ||||
| Fagus sylvatica | groene beuk | 2+0 | 30/50 | |
| 50/80 | ||||
| 80/100 | ||||
| 100/125 | ||||
| 125/+ | ||||
| 1+2 | 40/60 | |||
| 60/80 | ||||
| 80/100 | ||||
| 100/125 | ||||
| 125/150 | ||||
| 150/+ | ||||
| Fagus sylvatica 'Atropunica' | bruine beuk | |||
| 1+2 | 40/60 | |||
| 60/80 | ||||
| 80/100 | ||||
| 100/125 | ||||
| 125/+ | ||||
| Ligustrum ovalifolium | grootbladige liguster | 0+2 | 40/60 2T/+ | |
| 60/100 2T/+ | ||||
| 80/120 3T/+ | ||||
| 120/+ 2T/+ | ||||
| Ligustrum vulgare | wilde liguster | 0+2 | 40/60 2T/+ | |
| 60/80 2T/+ | ||||
| 80/100 2T/+ | ||||
| 100/125 2T/+ | ||||
| 125/+ 2T/+ | ||||
| Prunus avium | wilde kers | 1+1 | 40/60 | |
| 60/80 | ||||
| 80/100 | ||||
| Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' | laulierkers | 0+2 | 15/30 | |
| 30/50 | ||||
| Prunus spinosa | sleedoorn | 1+1 | 40/60 | |
| 60/80 | ||||
| 80/100 | ||||
| Rhamnus frangula | sporkehout | 2+0 | 40/60 | |
| 60/80 | ||||
| Sorbus aucuparia | gewone lijsterbes | 1+0 | 15/30 | |
| 30/50 | ||||
| 50/+ | ||||
| 1+1 | 60/100 | |||
| 100/125 | ||||
| 125/150 | ||||
© 2014 Alle rechten voorbehouden.